ビジネスランキング
埼玉県で開催中のイベント「中華まん博覧会」。全国各地の有名な中華まん、約70種類が大集合。
そこで今日はご当地中華まんの売上ベスト10!
出典:中華まん博覧会
順位 | 地域 | 販売者 | 商品名 |
---|---|---|---|
1位 | 兵庫 | 神戸南京町 皇欄 | 神戸牛肉まん |
2位 | 岡山 | 広東菜館 山珍 | 山珍の豚まん |
3位 | 東京 | 鹿港(ルーガン) | 肉包(ローパオ) |
4位 | 神奈川 | 公生和 | 元祖フカヒレまん |
5位 | 北海道 | 北のシェフ | なまらコンポタまん |
6位 | 長崎 | 蘇州林 | 角煮割包 |
7位 | 宮城 | 牛たん炭焼 利久 | 牛たんまんじゅう極 |
8位 | 長崎 | 桃太呂 | 長崎ぶたまん |
9位 | 福岡 | 芳賀茂元商店 | 関門うにまん 極 |
10位 | 東京 | 常盤堂雷おこし本舗 | 明太子もんじゃまん |
コメント