ビジネスランキング
出典:都内 家電店
メーカー | 商品名 | |
---|---|---|
1位 | cado(カドー) | AP-C200 |
|
||
2位 | Blueair(ブルーエア) | Blueair Sense+ |
3位 | GLAPS(グラップス) | 除菌消臭エアクリーナー V1 |
|
||
4位 | BALMUDA(バルミューダ) | AirEngine |
|
||
5位 | Stadler Form | Robart |
![]() |
||
6位 | 日立(HITACHI) | クリエア EP-MVG110 |
|
||
7位 | ダイキン(DAIKIN) | MCK55T |
|
||
8位 | パナソニック(Panasonic) | F-VXM90 |
|
||
9位 | Rabbit Air(ラビットエアー) | MinusA2 |
|
||
10位 | LightAir(ライトエアー) | イオンフロー50 |
|
コメント